Description
TEKNİK ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | LC 500-3 | LP 500-3 | LP 500-4 | LP 500 M | LC 1000-3 | LP 1000-3 | LP 1000-4 | LP 1000 M | LC 2000-3 | LP 2000-3 | LP 2000-4 | LP 2000 M |
Taşıyıcı | – | – | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester | Camtülü | Polyester | Polyester | Polyester |
Su Geçirimsizlik | TS EN 1928 | – | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı | Başarılı |
Kalınlık | TS EN 1849-1 | mm | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 3,5 |
Uzunluk | TS EN 1848-1 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Genişlik | TS EN 1848-1 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soğukta Bükülme | TS EN 1109 | °C | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -5 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -10 | ≤ -20 | ≤ -20 | ≤ -20 | ≤ -20 |
Sıcaklık Dayanımı | TS EN 1110 | °C | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Çekme Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12311-1 | N/5 cm | ≥ 300/200 | ≥600/400 | ≥600/400 | ≥600/400 | ≥ 300/200 | 800/600 | 800/600 | 800/600 | ≥ 300/200 | ≥800/600 | ≥800/600 | ≥800/600 |
Kopma Uzaması (Boy/En) | TS EN 12311-1 | % | ≥ 2/2 | ≥ 30/30 | ≥ 30/30 | ≥ 30/30 | ≥ 2/2 | ≥ 35/35 | ≥ 35/35 | ≥ 35/35 | ≥ 2/2 | ≥ 35/35 | ≥ 35/35 | ≥ 35/35 |
Yırtılma Mukavemeti (Boy/En) | TS EN 12310-1 | N | ≥ 70/70 | ≥ 120/120 | ≥ 120/120 | ≥ 130/130 | ≥ 70/70 | ≥ 120/120 | ≥ 120/120 | ≥ 130/130 | ≥ 70/70 | ≥ 120/120 | ≥ 120/120 | ≥ 130/130 |
Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | – | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Rulo Ebatları (Boy/En) | – | m/m | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 | 10/01/20 |
Rulo/Palet | – | adet | 30 | 30 | 23 | 25 | 30 | 30 | 23 | 25 | 30 | 30 | 23 | 25 |
Palet Metrajı | – | m² | 300 | 300 | 230 | 250 | 300 | 300 | 230 | 250 | 300 | 300 | 230 | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.