Açıklama
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ambalaj | |||||
ONATPAN 9,5 mm | 1200 | 2000 | 30-90 Adet/Palet | ||||
1200 | 2200 | 30-90 Adet/Palet | |||||
1200 | 2400 | 30-90 Adet/Palet | |||||
1200 | 2500 | 30-90 Adet/Palet | |||||
1200 | 3000 | 30-90 Adet/Palet | |||||
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ambalaj | |||||
ONATPAN 12,5 mm | 1200 | 2000 | 20-80 Adet/Palet | ||||
1200 | 2200 | 20-80 Adet/Palet | |||||
1200 | 2400 | 20-80 Adet/Palet | |||||
1200 | 2500 | 20-80 Adet/Palet | |||||
1200 | 3000 | 20-80 Adet/Palet | |||||
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ambalaj | |||||
ONATPAN 15 mm | 1200 | 2000 | 20-70 Adet/Palet | ||||
1200 | 2200 | 20-70 Adet/Palet | |||||
1200 | 2400 | 20-70 Adet/Palet | |||||
1200 | 2500 | 20-70 Adet/Palet | |||||
1200 | 3000 | 20-70 Adet/Palet | |||||
Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ambalaj | |||||
ONATPAN 18 mm | 1200 | 2000 | 20-50 Adet/Palet | ||||
1200 | 2200 | 20-50 Adet/Palet | |||||
1200 | 2400 | 20-50 Adet/Palet | |||||
1200 | 2500 | 20-50 Adet/Palet | |||||
1200 | 3000 | 20-50 Adet/Palet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.